站內公告:
聯系我們CONTACT
鄭州??艸K-DP-2R雙柱雙工位換網器(圓形)型號及技術參數 |
|||||||||
產品規格型號 | 相關產量output | 輪廓尺寸(mm)size | 濾網尺寸scrccn size | 加熱器llcating tubc | |||||
typc | kg/h | L1 | L2 | L3 | 直徑(mm) | 面積(c㎡) | 數量 | 電壓(V) | 加熱功率(W) |
HK-DP-2R-80 | 30~180 | 100 | 800 | 170 | Φ60 | 28x2 | 6 | 230/400 | 500/700 |
HK-DP-2R-100 | 80~280 | 110 | 830 | 200 | Φ80 | 50x2 | 6 | 230/400 | 800/1100 |
HK-DP-2R-120 | 130~380 | 125 | 850 | 220 | Φ100 | 78x2 | 6 | 230/400 | 900/1200 |
HK-DP-2R-145 | 300~700 | 165 | 1020 | 270 | Φ125 | 123x2 | 6 | 230/400 | 1400/1800 |
HK-DP-2R-170 | 400~1100 | 195 | 1120 | 310 | Φ150 | 177x2 | 6 | 230/400 | 1600/2200 |
HK-DP-2R-195 | 650~1500 | 220 | 1270 | 380 | Φ175 | 240x2 | 6 | 230/400 | 2500/3500 |
HK-DP-2R-200 | 850~1900 | 245 | 1350 | 410 | Φ200 | 314x2 | 10 | 230/400 | 2300/2800 |
HK-DP-2R-250 | 1100~2600 | 280 | 1500 | 460 | Φ230 | 415x2 | 12 | 230/400 | 2500/3200 |
鄭州??艸K-DP-2R雙柱雙工位換網器(圓形)型號及技術參數 |
|||||||||
產品規格型號 | 相關產量output | 輪廓尺寸(mm)size | |||||||
typc | kg/h | L1 | L2 | L3 | |||||
HK-DP-2R-80 | 30~180 | 100 | 800 | 170 | |||||
HK-DP-2R-100 | 80~280 | 110 | 830 | 200 | |||||
HK-DP-2R-120 | 130~380 | 125 | 850 | 220 | |||||
HK-DP-2R-145 | 300~700 | 165 | 1020 | 270 | |||||
HK-DP-2R-170 | 400~1100 | 195 | 1120 | 310 | |||||
HK-DP-2R-195 | 650~1500 | 220 | 1270 | 380 | |||||
HK-DP-2R-200 | 850~1900 | 245 | 1350 | 410 | |||||
HK-DP-2R-250 | 1100~2600 | 280 | 1500 | 460 |
鄭州??剖菍I生產銷售熔體泵、高溫熔體擠出泵、換網器、高精度過濾器以及精密控制系統(PLC)等產品的企業。是國內專業生產熔體齒輪泵、換網器較早的企業之一。公司自主研發生產MP-S、MP-M、MP-H、MP-C等系列高溫熔體齒輪泵產品和HK-ACB、HK-SSP、HK-FSP、HK-DP等系列換網器產品。如今換網器和熔體齒輪泵已經廣泛應用在化纖、造粒、塑料薄膜、片材、板材、型材、管材、電線電纜、拉絲、復合擠出等生產線上,可加工的物料幾乎涵蓋了大部分高分子材料,如:PE、PC、PP、PVC、HIPS、PS、PA、TPUR、含氟聚合物、聚砜、聚酯、熱塑性彈性體、橡膠以及熱黏合劑等。
公司集科研、生產于一身,致力于熔體齒輪泵和換網器產品的開發和推廣。公司借鑒國內外同行業先進技術經驗,著力打造至優的產品、至廉的價格、至善的服務創專業的熔體泵生產企業。