站內公告:
聯系我們CONTACT
鄭州??芃P-M無脈動泵型號及技術參數 |
|||||
型號 | 轉排量 | 轉速/產量 | 驅動功率 | 加熱功率 | |
Type | cc/r | 20/L/H | 40/L/H | (KW) | (KW) |
MP-M-0.6CC | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 0.37 | 0.4 |
MP-M-1.2CC | 1.2 | 1.5 | 3 | 0.55 | 1.2 |
MP-M-2CC | 2 | 2.4 | 4.8 | 0.75 | 1.2 |
MP-M-5CC | 5 | 6 | 12 | 1.1 | 1.2 |
MP-M-10CC | 10 | 12 | 24 | 1.1 | 2 |
MP-M-20CC | 20 | 24 | 48 | 2.2 | 2 |
MP-M-31.5CC | 32 | 35 | 70 | 3 | 2.4 |
MP-M-50CC | 50 | 60 | 120 | 4 | 2.8 |
MP-M-100CC | 100 | 120 | 240 | 5.5 | 3.2 |
MP-M-150CC | 150 | 150 | 350 | 7.5 | 4 |
MP-M-200CC | 200 | 240 | 450 | 11 | 4.8 |
MP-M-250CC | 250 | 300 | 600 | 15 | 5.2 |
MP-M-315CC | 315 | 350 | 700 | 18.5 | 5.2 |
MP-M-500CC | 500 | 500 | 1000 | 22 | 6 |
MP-M-800CC | 800 | 950 | 15000 | 30 | 7.2 |
MP-M-1200CC | 1200 | 1200 | 25000 | 37 |
10 |
鄭州??芃P-M無脈動泵型號及技術參數 |
|||
型號 | 轉排量 | 轉速/產量 | |
Type | cc/r | 20/L/H | 40/L/H |
MP-M-0.6CC | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
MP-M-1.2CC | 1.2 | 1.5 | 3 |
MP-M-2CC | 2 | 2.4 | 4.8 |
MP-M-5CC | 5 | 6 | 12 |
MP-M-10CC | 10 | 12 | 24 |
MP-M-20CC | 20 | 24 | 48 |
MP-M-31.5CC | 32 | 35 | 70 |
MP-M-50CC | 50 | 60 | 120 |
MP-M-100CC | 100 | 120 | 240 |
MP-M-150CC | 150 | 150 | 350 |
MP-M-200CC | 200 | 240 | 450 |
MP-M-250CC | 250 | 300 | 600 |
MP-M-315CC | 315 | 350 | 700 |
MP-M-500CC | 500 | 500 | 1000 |
MP-M-800CC | 800 | 950 | 15000 |
MP-M-1200CC | 1200 | 1200 | 25000 |